Markets › Kalshi › Sports
Titled Tuesday Winner on Kalshi
If Zhamsaran Tsydypov wins the Titled Tuesday chess competition, originally scheduled for Nov 10, 2026, then the market resolves to Yes.
Settles on: Liquipedia, Chess.com.
Market says (typical open contract)
2%
Median YES price across 101 open contracts, 10 Nov 2026 09:57 UTC.
Real-world odds
—
No independent base rate yet. Until we connect one (sportsbook consensus, forecasts, the score), the market's own price is the best public forecast, and the fee sits on top of it.
Luck needed meter
5% 😈
All but decided, says the market. The remaining cents are the price of the rare surprise, and the fee comes off them first.
The cover charge
| If you buy at | Fee per contract | On $50 | Win rate to break even |
|---|---|---|---|
| 3¢ (now) | 0.2¢ | $3.40 | 3.2% |
| 30¢ | 1.5¢ | $2.45 | 31.5% |
| 50¢ | 1.8¢ | $1.75 | 51.7% |
| 70¢ | 1.5¢ | $1.05 | 71.5% |
| 90¢ | 0.6¢ | $0.35 | 90.6% |
Resting orders pay no fee on this series. Formula: 7% × contracts × price × (1 − price), rounded up, on orders that take liquidity. Break-even assumes you hold to settlement; trading out early pays the fee twice.
Open contracts right now
| Contract | YES price | Implied | Fee at this price | Real-world odds | Luck needed | Volume | Closes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Titled Tuesday Winner on Nov 10, 2026: Hikaru Nakamura · Hikaru Nakamura | 31¢ | 31% | 1.5¢ | — | 62% | 6,637 | Nov 17, 16:00 UTC |
| Titled Tuesday Winner on Nov 10, 2026: Magnus Carlsen · Magnus Carlsen | 2¢ | 2% | 0.1¢ | — | 3% | 1,692 | Nov 17, 16:00 UTC |
| Titled Tuesday Winner on Nov 10, 2026: Aleksei Sarana · Aleksei Sarana | 13¢ | 13% | 0.8¢ | — | 26% | 1,125 | Nov 17, 16:00 UTC |
| Titled Tuesday Winner on Nov 10, 2026: Alireza Firouzja · Alireza Firouzja | 2¢ | 2% | 0.2¢ | — | 5% | 565 | Nov 17, 16:00 UTC |
| Titled Tuesday Winner on Nov 10, 2026: Wesley So · Wesley So | 2¢ | 2% | 0.1¢ | — | 3% | 523 | Nov 17, 16:00 UTC |
| Titled Tuesday Winner on Nov 10, 2026: Jan-Krzysztof Duda · Jan-Krzysztof Duda | 2¢ | 2% | 0.2¢ | — | 5% | 200 | Nov 17, 16:00 UTC |
| Titled Tuesday Winner on Nov 10, 2026: Sina Movahed · Sina Movahed | 8¢ | 8% | 0.5¢ | — | 16% | 179 | Nov 17, 16:00 UTC |
| Titled Tuesday Winner on Nov 10, 2026: Andy Woodward · Andy Woodward | 5¢ | 5% | 0.3¢ | — | 9% | 70 | Nov 17, 16:00 UTC |
| Titled Tuesday Winner on Nov 10, 2026: Denis Lazavik · Denis Lazavik | 5¢ | 5% | 0.3¢ | — | 10% | 35 | Nov 17, 16:00 UTC |
| Titled Tuesday Winner on Nov 10, 2026: Parham Maghsoodloo · Parham Maghsoodloo | 6¢ | 6% | 0.4¢ | — | 11% | 23 | Nov 17, 16:00 UTC |
| Titled Tuesday Winner on Nov 10, 2026: Maxim Matlakov · Maxim Matlakov | 3¢ | 3% | 0.2¢ | — | 7% | 23 | Nov 17, 16:00 UTC |
| Titled Tuesday Winner on Nov 10, 2026: Jules Moussard · Jules Moussard | 3¢ | 3% | 0.2¢ | — | 7% | 23 | Nov 17, 16:00 UTC |
| Titled Tuesday Winner on Nov 10, 2026: Ian Nepomniachtchi · Ian Nepomniachtchi | 2¢ | 2% | 0.2¢ | — | 5% | 23 | Nov 17, 16:00 UTC |
| Titled Tuesday Winner on Nov 10, 2026: Dmitry Andreikin · Dmitry Andreikin | 6¢ | 6% | 0.4¢ | — | 11% | 23 | Nov 17, 16:00 UTC |
| Titled Tuesday Winner on Nov 10, 2026: Alexander Grischuk · Alexander Grischuk | 3¢ | 3% | 0.2¢ | — | 7% | 23 | Nov 17, 16:00 UTC |
| Titled Tuesday Winner on Nov 10, 2026: Artin Ashraf · Artin Ashraf | 3¢ | 3% | 0.2¢ | — | 7% | 23 | Nov 17, 16:00 UTC |
| Titled Tuesday Winner on Nov 10, 2026: Fabiano Caruana · Fabiano Caruana | 2¢ | 2% | 0.2¢ | — | 5% | 16 | Nov 17, 16:00 UTC |
| Titled Tuesday Winner on Nov 10, 2026: Hans Niemann · Hans Niemann | 2¢ | 2% | 0.2¢ | — | 5% | 15 | Nov 17, 16:00 UTC |
| Titled Tuesday Winner on Nov 10, 2026: Zhamsaran Tsydypov · Zhamsaran Tsydypov | 3¢ | 3% | 0.2¢ | — | 6% | 0 | Nov 17, 16:00 UTC |
| Titled Tuesday Winner on Nov 10, 2026: Zarina Nurgaliyeva · Zarina Nurgaliyeva | 2¢ | 2% | 0.2¢ | — | 5% | 0 | Nov 17, 16:00 UTC |
| Titled Tuesday Winner on Nov 10, 2026: Yoseph Theolifus Taher · Yoseph Theolifus Taher | 2¢ | 2% | 0.2¢ | — | 5% | 0 | Nov 17, 16:00 UTC |
| Titled Tuesday Winner on Nov 10, 2026: Vincent Keymer · Vincent Keymer | 2¢ | 2% | 0.2¢ | — | 5% | 0 | Nov 17, 16:00 UTC |
| Titled Tuesday Winner on Nov 10, 2026: Volen Dyulgerov · Volen Dyulgerov | 2¢ | 2% | 0.2¢ | — | 5% | 0 | Nov 17, 16:00 UTC |
| Titled Tuesday Winner on Nov 10, 2026: Vladislav Artemiev · Vladislav Artemiev | 2¢ | 2% | 0.2¢ | — | 5% | 0 | Nov 17, 16:00 UTC |
| Titled Tuesday Winner on Nov 10, 2026: Tuan Minh Le · Tuan Minh Le | 3¢ | 3% | 0.2¢ | — | 6% | 0 | Nov 17, 16:00 UTC |
| Titled Tuesday Winner on Nov 10, 2026: Tobias Koelle · Tobias Koelle | 3¢ | 3% | 0.2¢ | — | 6% | 0 | Nov 17, 16:00 UTC |
| Titled Tuesday Winner on Nov 10, 2026: Sergei Zhigalko · Sergei Zhigalko | 2¢ | 2% | 0.2¢ | — | 5% | 0 | Nov 17, 16:00 UTC |
| Titled Tuesday Winner on Nov 10, 2026: Shamsiddin Vokhidov · Shamsiddin Vokhidov | 2¢ | 2% | 0.2¢ | — | 5% | 0 | Nov 17, 16:00 UTC |
| Titled Tuesday Winner on Nov 10, 2026: Samvel Ter-Sahakyan · Samvel Ter-Sahakyan | 2¢ | 2% | 0.2¢ | — | 5% | 0 | Nov 17, 16:00 UTC |
| Titled Tuesday Winner on Nov 10, 2026: Seyyed Mohammad Amin Tabatabaei · Seyyed Mohammad Amin Tabatabaei | 2¢ | 2% | 0.2¢ | — | 5% | 0 | Nov 17, 16:00 UTC |
| Titled Tuesday Winner on Nov 10, 2026: Sergey Sklokin · Sergey Sklokin | 2¢ | 2% | 0.2¢ | — | 5% | 0 | Nov 17, 16:00 UTC |
| Titled Tuesday Winner on Nov 10, 2026: Sam Sevian · Sam Sevian | 2¢ | 2% | 0.2¢ | — | 5% | 0 | Nov 17, 16:00 UTC |
| Titled Tuesday Winner on Nov 10, 2026: Shant Sargsyan · Shant Sargsyan | 2¢ | 2% | 0.2¢ | — | 5% | 0 | Nov 17, 16:00 UTC |
| Titled Tuesday Winner on Nov 10, 2026: Renato Terry Lujan · Renato Terry Lujan | 2¢ | 2% | 0.2¢ | — | 5% | 0 | Nov 17, 16:00 UTC |
| Titled Tuesday Winner on Nov 10, 2026: Rasmus Svane · Rasmus Svane | 2¢ | 2% | 0.2¢ | — | 5% | 0 | Nov 17, 16:00 UTC |
| Titled Tuesday Winner on Nov 10, 2026: Rustam Rustamov · Rustam Rustamov | 2¢ | 2% | 0.2¢ | — | 5% | 0 | Nov 17, 16:00 UTC |
| Titled Tuesday Winner on Nov 10, 2026: Roman Nosach · Roman Nosach | 2¢ | 2% | 0.2¢ | — | 5% | 0 | Nov 17, 16:00 UTC |
| Titled Tuesday Winner on Nov 10, 2026: Rudik Makarian · Rudik Makarian | 2¢ | 2% | 0.2¢ | — | 5% | 0 | Nov 17, 16:00 UTC |
| Titled Tuesday Winner on Nov 10, 2026: Rohith Krishna · Rohith Krishna | 2¢ | 2% | 0.2¢ | — | 5% | 0 | Nov 17, 16:00 UTC |
| Titled Tuesday Winner on Nov 10, 2026: Pranav Venkatesh · Pranav Venkatesh | 2¢ | 2% | 0.2¢ | — | 5% | 0 | Nov 17, 16:00 UTC |
Showing the 40 most traded of 101 open contracts.
Who actually wins this market
- Whoever posts the resting orders and collects the spread without paying a fee.
- The venue, on every fee.
- Not, on average, the person clicking buy because the chart is going their way. That was us.
Still want to play? Read the deal first: what the account asks for, what the bonus really is, and whether we are paid. Vendors sell bots for markets like this one; see the bot benchmark before you pay for one.