| NBA Best Regular Season Record | 545 | 98¢ | 0.2¢ | 4% |
| Austin Championship Winner | 499 | 50¢ | 2.4¢ | 100% |
| Exact Margin of Victory: WAS Commanders by 15+ | 351 | 33¢ | 2.1¢ | 66% |
| James Cook III | 344 | 45¢ | 2.4¢ | 90% |
| Will Jaylen Brown record at least 10 points in BOS Celtics vs. PHI 76ers | 291 | 43¢ | 2.3¢ | 86% |
| Will Shai Gilgeous-Alexander record at least 10 points in OKC Thunder vs. POR Trail Blazers | 289 | 45¢ | 2.4¢ | 90% |
| Caden Veltkamp | 274 | 2¢ | 0.2¢ | 4% |
| Will Brook Lopez record at least 10 points in LA Clippers vs. PHO Suns | 246 | 40¢ | 2.3¢ | 80% |
| Will Franz Wagner record at least 10 points in ORL Magic vs. SAC Kings | 209 | 47¢ | 2.4¢ | 94% |
| DP World Tour Championship Winner | 200 | 99¢ | 0.1¢ | 2% |
| Alabama Regular Season Win Total | 190 | 47¢ | 2.4¢ | 94% |
| Will Karl-Anthony Towns record at least 10 points in MIL Bucks vs. NY Knicks | 187 | 46¢ | 2.4¢ | 92% |
| Will Bam Adebayo record at least 10 points in MIA Heat vs. UTA Jazz | 181 | 45¢ | 2.4¢ | 90% |
| Will the total in WAS Commanders vs. NY Giants be more than 14.5 | 177 | 50¢ | 2.4¢ | 100% |
| Will the total in KC Chiefs vs. ATL Falcons be more than 15.5 | 177 | 52¢ | 2.4¢ | 96% |
| Will the total in MIA Dolphins vs. IND Colts be more than 13.5 | 177 | 50¢ | 2.4¢ | 100% |
| Will the total in MIN Vikings vs. GB Packers be more than 12.5 | 177 | 56¢ | 2.3¢ | 88% |
| Will the total in CAR Panthers vs. NO Saints be more than 15.5 | 177 | 56¢ | 2.3¢ | 88% |
| Will the total in JAC Jaguars vs. TEN Titans be more than 13.5 | 177 | 62¢ | 2.2¢ | 76% |
| Will the total in HOU Texans vs. CLE Browns be more than 11.5 | 177 | 56¢ | 2.3¢ | 88% |
| Will the total in SEA Seahawks vs. LV Raiders be more than 14.5 | 177 | 53¢ | 2.4¢ | 94% |
| Will the total in LA Rams vs. ARI Cardinals be more than 16.5 | 177 | 38¢ | 2.2¢ | 76% |
| Will the total in SF 49ers vs. DAL Cowboys be more than 19.5 | 177 | 58¢ | 2.3¢ | 84% |
| Will the total in PIT Steelers vs. CIN Bengals be more than 15.5 | 177 | 59¢ | 2.3¢ | 82% |
| Will the total in BUF Bills vs. NY Jets be more than 17.5 | 176 | 55¢ | 2.4¢ | 91% |
| Will the total in NE Patriots vs. DET Lions be more than 16.5 | 176 | 60¢ | 2.3¢ | 80% |
| Will the total in LA Chargers vs. BAL Ravens be more than 11.5 | 175 | 59¢ | 2.3¢ | 82% |
| Keelon Russell | 162 | 2¢ | 0.2¢ | 4% |
| Gio Lopez | 151 | 1¢ | 0.1¢ | 2% |
| Colton Joseph | 148 | 1¢ | 0.1¢ | 2% |
| Arizona Regular Season Win Total | 147 | 57¢ | 2.3¢ | 86% |
| Champions League League Phase Top Finisher | 144 | 4¢ | 0.4¢ | 8% |
| Michael Hawkins Jr. | 143 | 1¢ | 0.1¢ | 2% |
| English Premier League Relegation | 130 | 2¢ | 0.2¢ | 4% |
| Tyreek Hill's Next Team | 129 | 14¢ | 1.1¢ | 28% |
| Will the Washington Commanders cover -19.5 vs the New York Giants in WAS Commanders vs. NY Giants | 123 | 56¢ | 2.3¢ | 88% |
| Will the Kansas City Chiefs cover -20.5 vs the Atlanta Falcons in KC Chiefs vs. ATL Falcons | 123 | 60¢ | 2.3¢ | 80% |
| Will the Buffalo Bills cover -23.5 vs the New York Jets in BUF Bills vs. NY Jets | 123 | 62¢ | 2.2¢ | 76% |
| Will the Miami Dolphins cover -19.5 vs the Indianapolis Colts in MIA Dolphins vs. IND Colts | 123 | 55¢ | 2.4¢ | 90% |
| Will the Minnesota Vikings cover -19.5 vs the Green Bay Packers in MIN Vikings vs. GB Packers | 123 | 55¢ | 2.4¢ | 90% |
| Will the Carolina Panthers cover -19.5 vs the New Orleans Saints in CAR Panthers vs. NO Saints | 123 | 54¢ | 2.4¢ | 92% |
| Will the Jacksonville Jaguars cover -27.5 vs the Tennessee Titans in JAC Jaguars vs. TEN Titans | 123 | 58¢ | 2.3¢ | 83% |
| Will the Houston Texans cover -20.5 vs the Cleveland Browns in HOU Texans vs. CLE Browns | 123 | 62¢ | 2.2¢ | 76% |
| Will the Seattle Seahawks cover -21.5 vs the Las Vegas Raiders in SEA Seahawks vs. LV Raiders | 123 | 54¢ | 2.4¢ | 92% |
| Will the Los Angeles Rams cover -23.5 vs the Arizona Cardinals in LA Rams vs. ARI Cardinals | 123 | 63¢ | 2.2¢ | 74% |
| Will the San Francisco 49ers cover -21.5 vs the Dallas Cowboys in SF 49ers vs. DAL Cowboys | 123 | 57¢ | 2.3¢ | 86% |
| Will the Pittsburgh Steelers cover -19.5 vs the Cincinnati Bengals in PIT Steelers vs. CIN Bengals | 123 | 56¢ | 2.3¢ | 88% |
| Will the Los Angeles Chargers cover -19.5 vs the Baltimore Ravens in LA Chargers vs. BAL Ravens | 123 | 54¢ | 2.4¢ | 92% |
| Will the New England Patriots cover -19.5 vs the Detroit Lions in NE Patriots vs. DET Lions | 123 | 52¢ | 2.4¢ | 96% |
| English Premier League Top 4 Finisher | 120 | 9¢ | 0.8¢ | 18% |
| Will the NHL hockey game between Capitals and Senators on 2026-11-10 go into Overtime | 116 | 18¢ | 1.4¢ | 36% |
| Regular Season Scrimmage TDs Leader | 115 | 13¢ | 1.1¢ | 26% |
| Regular Season Scrimmage Yards Leader | 115 | 14¢ | 1.1¢ | 28% |
| College Football Playoff Qualifiers | 114 | 3¢ | 0.3¢ | 6% |
| Will the NHL hockey game between Panthers and Blue Jackets on 2026-11-10 go into Overtime | 114 | 16¢ | 1.3¢ | 32% |
| Will the NHL hockey game between Avalanche and Maple Leafs on 2026-11-10 go into Overtime | 110 | 14¢ | 1.1¢ | 28% |
| Bijan Robinson Regular Season Rushing Yards | 109 | 11¢ | 0.9¢ | 22% |
| Will the NHL hockey game between Devils and Jets on 2026-11-10 go into Overtime | 109 | 15¢ | 1.2¢ | 30% |
| ANNIKA Winner | 108 | 99¢ | 0.1¢ | 2% |
| Regular Season Receiving Yards Leader | 103 | 1¢ | 0.1¢ | 2% |
| Regular Season Receiving TDs Leader | 103 | 1¢ | 0.1¢ | 2% |
| Regular Season Receptions Leader | 103 | 1¢ | 0.1¢ | 2% |
| Ja'Marr Chase Regular Season Receptions | 103 | 37¢ | 2.2¢ | 74% |
| Will the total in USC vs. Indiana be more than 21.5 | 103 | 57¢ | 2.3¢ | 86% |
| Will the total in Illinois vs. UCLA be more than 18.5 | 103 | 59¢ | 2.3¢ | 82% |
| Will the total in Northwestern vs. Ohio State be more than 8.5 | 103 | 55¢ | 2.4¢ | 90% |
| Will the total in Wake Forest vs. SMU be more than 22.5 | 103 | 72¢ | 1.9¢ | 56% |
| Will the total in Michigan vs. Oregon be more than 13.5 | 103 | 53¢ | 2.4¢ | 94% |
| Will the total in Oregon State vs. Boise State be more than 15.5 | 103 | 69¢ | 2.0¢ | 62% |
| Will the total in Kent State vs. Bowling Green be more than 17.5 | 103 | 54¢ | 2.4¢ | 92% |
| Will the total in Western Michigan vs. Akron be more than 18.5 | 103 | 60¢ | 2.3¢ | 80% |
| Will the total in Ohio vs. Miami (OH) be more than 19.5 | 103 | 58¢ | 2.3¢ | 84% |
| Will the total in Sacramento State vs. Central Michigan be more than 12.5 | 103 | 61¢ | 2.3¢ | 78% |
| Will the total in Buffalo vs. Ball State be more than 15.5 | 103 | 61¢ | 2.3¢ | 78% |
| Will the total in UMass vs. Toledo be more than 24.5 | 103 | 59¢ | 2.3¢ | 82% |
| Will the total in South Carolina vs. Arkansas be more than 23.5 | 103 | 63¢ | 2.2¢ | 74% |
| Will the total in Memphis vs. South Florida be more than 15.5 | 103 | 58¢ | 2.3¢ | 84% |
| Will the total in Louisiana vs. Louisiana-Monroe be more than 8.5 | 103 | 57¢ | 2.3¢ | 86% |
| Will the total in Florida State vs. Pittsburgh be more than 11.5 | 103 | 58¢ | 2.3¢ | 84% |
| Will the total in Houston vs. Colorado be more than 14.5 | 103 | 66¢ | 2.1¢ | 68% |
| Will the total in Alabama vs. Vanderbilt be more than 18.5 | 103 | 54¢ | 2.4¢ | 92% |
| Will the total in Duke vs. Miami (FL) be more than 10.5 | 103 | 63¢ | 2.2¢ | 74% |
| Will the total in Auburn vs. Mississippi State be more than 8.5 | 103 | 61¢ | 2.3¢ | 78% |
| Will the total in Syracuse vs. NC State be more than 11.5 | 103 | 58¢ | 2.3¢ | 84% |
| Will the total in Wisconsin vs. Maryland be more than 16.5 | 103 | 61¢ | 2.3¢ | 78% |
| Will the total in Nebraska vs. Rutgers be more than 10.5 | 103 | 58¢ | 2.3¢ | 84% |
| Will the total in Georgia Tech vs. Clemson be more than 16.5 | 103 | 54¢ | 2.4¢ | 92% |
| Will the total in California vs. Virginia be more than 8.5 | 103 | 55¢ | 2.4¢ | 90% |
| Will the total in Washington vs. Mich. State be more than 12.5 | 103 | 63¢ | 2.2¢ | 74% |
| Will the total in Missouri vs. Georgia be more than 19.5 | 103 | 60¢ | 2.3¢ | 80% |
| Will the total in Ole Miss vs. Oklahoma be more than 21.5 | 103 | 60¢ | 2.3¢ | 80% |
| Will the total in Louisville vs. North Carolina be more than 31.5 | 103 | 62¢ | 2.2¢ | 76% |
| Will the total in Minnesota vs. Penn State be more than 14.5 | 103 | 62¢ | 2.2¢ | 76% |
| Will the total in Purdue vs. Iowa be more than 17.5 | 103 | 66¢ | 2.1¢ | 68% |
| Will the total in Stanford vs. Virginia Tech be more than 29.5 | 103 | 63¢ | 2.2¢ | 74% |
| Will the total in Texas vs. LSU be more than 18.5 | 103 | 61¢ | 2.3¢ | 78% |
| Will the total in Fresno State vs. Texas State be more than 13.5 | 103 | 62¢ | 2.2¢ | 76% |
| Will the total in Florida Atlantic vs. Tulsa be more than 44.5 | 103 | 68¢ | 2.1¢ | 64% |
| Will the total in North Texas vs. UTSA be more than 45.5 | 103 | 71¢ | 2.0¢ | 58% |
| Will the total in Utah State vs. San Diego State be more than 16.5 | 103 | 60¢ | 2.3¢ | 80% |
| Will the total in Colorado State vs. Washington State be more than 35.5 | 103 | 75¢ | 1.8¢ | 50% |
| Will the total in UAB vs. Temple be more than 16.5 | 103 | 56¢ | 2.3¢ | 88% |
| Will the total in James Madison vs. UConn be more than 29.5 | 103 | 60¢ | 2.3¢ | 80% |
| Will the total in Middle Tennessee vs. Liberty be more than 22.5 | 103 | 68¢ | 2.1¢ | 64% |
| Will the total in Jacksonville State vs. Western Kentucky be more than 24.5 | 103 | 62¢ | 2.2¢ | 76% |
| Will the total in UNLV vs. New Mexico be more than 19.5 | 103 | 57¢ | 2.3¢ | 86% |
| Will the total in North Dakota State vs. Hawai'i be more than 15.5 | 103 | 58¢ | 2.3¢ | 84% |
| Will the total in East Carolina vs. Charlotte be more than 6.5 | 103 | 60¢ | 2.3¢ | 80% |
| Will the total in Tulane vs. Rice be more than 19.5 | 103 | 59¢ | 2.3¢ | 82% |
| Will the total in Cincinnati vs. Iowa State be more than 32.5 | 103 | 58¢ | 2.3¢ | 84% |
| Will the total in Arkansas State vs. Coastal Carolina be more than 24.5 | 103 | 57¢ | 2.3¢ | 86% |
| Will the total in Kennesaw State vs. Sam Houston be more than 19.5 | 103 | 57¢ | 2.3¢ | 86% |
| Will the total in K-State vs. TCU be more than 18.5 | 103 | 58¢ | 2.3¢ | 84% |
| Will the total in NM State vs. Missouri State be more than 22.5 | 103 | 57¢ | 2.3¢ | 86% |
| Will the total in Tennessee vs. Texas A&M be more than 14.5 | 103 | 61¢ | 2.3¢ | 78% |
| Will the total in Florida International vs. Delaware be more than 26.5 | 103 | 60¢ | 2.3¢ | 80% |
| Will the total in Nevada vs. Northern Illinois be more than 18.5 | 103 | 59¢ | 2.3¢ | 82% |
| Will the total in Arizona State vs. UCF be more than 24.5 | 103 | 55¢ | 2.4¢ | 90% |
| Will the total in Georgia Southern vs. Georgia State be more than 28.5 | 103 | 60¢ | 2.3¢ | 80% |
| Will the total in Baylor vs. BYU be more than 20.5 | 103 | 58¢ | 2.3¢ | 84% |
| Will the total in Southern Miss vs. LA Tech be more than 26.5 | 103 | 64¢ | 2.2¢ | 72% |
| Will the total in Kansas vs. West Virginia be more than 38.5 | 103 | 68¢ | 2.1¢ | 64% |
| Will the total in Appalachian State vs. Marshall be more than 26.5 | 103 | 60¢ | 2.3¢ | 80% |
| Will the total in Florida vs. Kentucky be more than 24.5 | 103 | 65¢ | 2.2¢ | 70% |
| Will the total in Troy vs. South Alabama be more than 28.5 | 103 | 57¢ | 2.3¢ | 86% |
| Will the total in Utah vs. Arizona be more than 25.5 | 103 | 65¢ | 2.2¢ | 70% |
| Will the total in Texas Tech vs. Oklahoma State be more than 44.5 | 103 | 69¢ | 2.0¢ | 62% |
| Will the total in Wyoming vs. UTEP be more than 14.5 | 103 | 63¢ | 2.2¢ | 74% |
| Will the total in San Jose State vs. Air Force be more than 21.5 | 103 | 55¢ | 2.4¢ | 90% |
| Will the total in Boston College vs. Notre Dame be more than 9.5 | 102 | 66¢ | 2.1¢ | 68% |
| Derrick Henry Regular Season Rushing TDs | 101 | 11¢ | 0.9¢ | 22% |
| NHL Regular Season Points Totals | 101 | 3¢ | 0.3¢ | 6% |
| Ja'Marr Chase Regular Season Receiving Yards | 100 | 27¢ | 1.9¢ | 54% |
| Arsenal EPL Points | 100 | 41¢ | 2.3¢ | 82% |
| Will the NHL hockey game between Wild and Canadiens on 2026-11-10 go into Overtime | 97 | 20¢ | 1.5¢ | 40% |
| CeeDee Lamb Regular Season Receiving TDs | 93 | 18¢ | 1.4¢ | 36% |
| Will the NHL hockey game between Red Wings and Blues on 2026-11-10 go into Overtime | 93 | 17¢ | 1.3¢ | 34% |
| LALIGA Relegation | 87 | 2¢ | 0.2¢ | 4% |
| Dak Prescott Regular Season Passing Yards | 85 | 28¢ | 1.9¢ | 56% |
| Joe Burrow Regular Season Passing TDs | 84 | 21¢ | 1.6¢ | 42% |
| Will the NHL hockey game between Predators and Kings on 2026-11-10 go into Overtime | 81 | 17¢ | 1.3¢ | 34% |
| Will the USC cover -17.5 vs the Indiana in USC vs. Indiana | 77 | 62¢ | 2.2¢ | 76% |
| Will the Illinois cover 6.5 vs the UCLA in Illinois vs. UCLA | 77 | 69¢ | 2.0¢ | 62% |
| Will the Northwestern cover 1.5 vs the Ohio State in Northwestern vs. Ohio State | 77 | 58¢ | 2.3¢ | 84% |
| Will the Wake Forest cover -4.5 vs the SMU in Wake Forest vs. SMU | 77 | 54¢ | 2.4¢ | 92% |
| Will the Michigan cover 1.5 vs the Oregon in Michigan vs. Oregon | 77 | 49¢ | 2.4¢ | 98% |
| Will the Oregon State cover -1.5 vs the Boise State in Oregon State vs. Boise State | 77 | 47¢ | 2.4¢ | 94% |
| Will the Kent State cover -20.5 vs the Bowling Green in Kent State vs. Bowling Green | 77 | 62¢ | 2.2¢ | 76% |
| Will the Western Michigan cover -57.5 vs the Akron in Western Michigan vs. Akron | 77 | 60¢ | 2.3¢ | 80% |
| Will the Ohio cover -28.5 vs the Miami (OH) in Ohio vs. Miami (OH) | 77 | 64¢ | 2.2¢ | 72% |
| Will the Sacramento State cover 7.5 vs the Central Michigan in Sacramento State vs. Central Michigan | 77 | 57¢ | 2.3¢ | 86% |
| Will the Buffalo cover -4.5 vs the Ball State in Buffalo vs. Ball State | 77 | 57¢ | 2.3¢ | 86% |
| Will the UMass cover -8.5 vs the Toledo in UMass vs. Toledo | 77 | 65¢ | 2.2¢ | 70% |
| Will the South Carolina cover -4.5 vs the Arkansas in South Carolina vs. Arkansas | 77 | 55¢ | 2.4¢ | 90% |
| Will the Memphis cover -5.5 vs the South Florida in Memphis vs. South Florida | 77 | 52¢ | 2.4¢ | 95% |
| Will the Florida State cover 4.5 vs the Pittsburgh in Florida State vs. Pittsburgh | 77 | 68¢ | 2.1¢ | 64% |
| Will the Houston cover -5.5 vs the Colorado in Houston vs. Colorado | 77 | 55¢ | 2.4¢ | 90% |
| Will the Alabama cover -13.5 vs the Vanderbilt in Alabama vs. Vanderbilt | 77 | 57¢ | 2.3¢ | 86% |
| Will the Duke cover 8.5 vs the Miami (FL) in Duke vs. Miami (FL) | 77 | 64¢ | 2.2¢ | 72% |
| Will the Auburn cover -5.5 vs the Mississippi State in Auburn vs. Mississippi State | 77 | 55¢ | 2.4¢ | 90% |
| Will the Syracuse cover -5.5 vs the NC State in Syracuse vs. NC State | 77 | 54¢ | 2.4¢ | 92% |
| Will the Wisconsin cover -6.5 vs the Maryland in Wisconsin vs. Maryland | 77 | 58¢ | 2.3¢ | 84% |
| Will the Nebraska cover -9.5 vs the Rutgers in Nebraska vs. Rutgers | 77 | 59¢ | 2.3¢ | 82% |
| Will the Georgia Tech cover 4.5 vs the Clemson in Georgia Tech vs. Clemson | 77 | 61¢ | 2.3¢ | 78% |
| Will the California cover 3.5 vs the Virginia in California vs. Virginia | 77 | 64¢ | 2.2¢ | 72% |
| Will the Washington cover -3.5 vs the Mich. State in Washington vs. Mich. State | 77 | 55¢ | 2.4¢ | 90% |
| Will the Missouri cover -9.5 vs the Georgia in Missouri vs. Georgia | 77 | 59¢ | 2.3¢ | 82% |
| Will the Ole Miss cover -33.5 vs the Oklahoma in Ole Miss vs. Oklahoma | 77 | 54¢ | 2.4¢ | 92% |
| Will the Louisville cover -33.5 vs the North Carolina in Louisville vs. North Carolina | 77 | 58¢ | 2.3¢ | 84% |
| Will the Minnesota cover -17.5 vs the Penn State in Minnesota vs. Penn State | 77 | 56¢ | 2.3¢ | 88% |
| Will the Purdue cover -8.5 vs the Iowa in Purdue vs. Iowa | 77 | 57¢ | 2.3¢ | 85% |
| Will the Stanford cover -8.5 vs the Virginia Tech in Stanford vs. Virginia Tech | 77 | 60¢ | 2.3¢ | 80% |
| Will the Texas cover -21.5 vs the LSU in Texas vs. LSU | 77 | 70¢ | 2.0¢ | 60% |
| Will the Fresno State cover 4.5 vs the Texas State in Fresno State vs. Texas State | 77 | 62¢ | 2.2¢ | 76% |
| Will the Florida Atlantic cover -21.5 vs the Tulsa in Florida Atlantic vs. Tulsa | 77 | 64¢ | 2.2¢ | 72% |
| Will the North Texas cover -28.5 vs the UTSA in North Texas vs. UTSA | 77 | 75¢ | 1.8¢ | 50% |
| Will the Utah State cover -33.5 vs the San Diego State in Utah State vs. San Diego State | 77 | 55¢ | 2.4¢ | 90% |
| Will the Colorado State cover -20.5 vs the Washington State in Colorado State vs. Washington State | 77 | 53¢ | 2.4¢ | 94% |
| Will the UAB cover 1.5 vs the Temple in UAB vs. Temple | 77 | 65¢ | 2.2¢ | 70% |
| Will the James Madison cover -33.5 vs the UConn in James Madison vs. UConn | 77 | 58¢ | 2.3¢ | 84% |
| Will the Middle Tennessee cover -5.5 vs the Liberty in Middle Tennessee vs. Liberty | 77 | 58¢ | 2.3¢ | 84% |
| Will the Jacksonville State cover -41.5 vs the Western Kentucky in Jacksonville State vs. Western Kentucky | 77 | 58¢ | 2.3¢ | 84% |
| Will the UNLV cover -10.5 vs the New Mexico in UNLV vs. New Mexico | 77 | 59¢ | 2.3¢ | 82% |
| Will the North Dakota State cover -49.5 vs the Hawai'i in North Dakota State vs. Hawai'i | 77 | 50¢ | 2.4¢ | 100% |
| Will the East Carolina cover -8.5 vs the Charlotte in East Carolina vs. Charlotte | 77 | 56¢ | 2.3¢ | 88% |
| Will the Tulane cover 2.5 vs the Rice in Tulane vs. Rice | 77 | 62¢ | 2.2¢ | 77% |
| Will the Cincinnati cover -30.5 vs the Iowa State in Cincinnati vs. Iowa State | 77 | 51¢ | 2.4¢ | 98% |
| Will the Arkansas State cover -28.5 vs the Coastal Carolina in Arkansas State vs. Coastal Carolina | 77 | 63¢ | 2.2¢ | 74% |
| Will the Kennesaw State cover -51.5 vs the Sam Houston in Kennesaw State vs. Sam Houston | 77 | 52¢ | 2.4¢ | 96% |
| Will the K-State cover -14.5 vs the TCU in K-State vs. TCU | 77 | 61¢ | 2.3¢ | 78% |
| Will the NM State cover -27.5 vs the Missouri State in NM State vs. Missouri State | 77 | 68¢ | 2.0¢ | 63% |
| Will the Tennessee cover -33.5 vs the Texas A&M in Tennessee vs. Texas A&M | 77 | 56¢ | 2.3¢ | 88% |
| Will the Florida International cover -20.5 vs the Delaware in Florida International vs. Delaware | 77 | 64¢ | 2.2¢ | 72% |
| Will the Nevada cover -51.5 vs the Northern Illinois in Nevada vs. Northern Illinois | 77 | 51¢ | 2.4¢ | 98% |
| Will the Arizona State cover -27.5 vs the UCF in Arizona State vs. UCF | 77 | 60¢ | 2.3¢ | 79% |
| Will the Georgia Southern cover -41.5 vs the Georgia State in Georgia Southern vs. Georgia State | 77 | 54¢ | 2.4¢ | 92% |
| Will the Baylor cover -17.5 vs the BYU in Baylor vs. BYU | 77 | 61¢ | 2.3¢ | 78% |
| Will the Southern Miss cover -7.5 vs the LA Tech in Southern Miss vs. LA Tech | 77 | 61¢ | 2.3¢ | 78% |
| Will the Kansas cover -28.5 vs the West Virginia in Kansas vs. West Virginia | 77 | 62¢ | 2.2¢ | 76% |
| Will the Appalachian State cover -33.5 vs the Marshall in Appalachian State vs. Marshall | 77 | 53¢ | 2.4¢ | 94% |
| Will the Florida cover -27.5 vs the Kentucky in Florida vs. Kentucky | 77 | 59¢ | 2.3¢ | 82% |
| Will the Troy cover -27.5 vs the South Alabama in Troy vs. South Alabama | 77 | 61¢ | 2.3¢ | 78% |
| Will the Utah cover -30.5 vs the Arizona in Utah vs. Arizona | 77 | 57¢ | 2.3¢ | 86% |
| Will the Texas Tech cover -23.5 vs the Oklahoma State in Texas Tech vs. Oklahoma State | 77 | 68¢ | 2.1¢ | 65% |
| Will the Wyoming cover -51.5 vs the UTEP in Wyoming vs. UTEP | 77 | 52¢ | 2.4¢ | 96% |
| Will the San Jose State cover -10.5 vs the Air Force in San Jose State vs. Air Force | 77 | 59¢ | 2.3¢ | 82% |
| 2027 Men's College Basketball National Champion | 73 | 1¢ | 0.1¢ | 2% |
| Men's College Basketball Final Four Qualifiers | 73 | 9¢ | 0.8¢ | 19% |
| Will the Boston College cover 16.5 vs the Notre Dame in Boston College vs. Notre Dame | 73 | 60¢ | 2.3¢ | 80% |
| Regular Season Sacks Leader Player | 71 | 13¢ | 1.1¢ | 26% |
| Regular Season Receiving Yards O/U | 70 | 67¢ | 2.1¢ | 66% |
| Lautaro Martinez | 69 | 2¢ | 0.2¢ | 4% |
| Pro Football Championship Matchup | 64 | 10¢ | 0.9¢ | 20% |
| Regular Season Rushing Yards Leader | 62 | 1¢ | 0.1¢ | 2% |
| Regular Season Rushing TDs Leader | 62 | 1¢ | 0.1¢ | 2% |
| Exact Margin of Victory: NE Patriots by 15+ | 59 | 36¢ | 2.2¢ | 72% |
| Exact Margin of Victory: KC Chiefs by 15+ | 59 | 32¢ | 2.1¢ | 64% |
| Exact Margin of Victory: BUF Bills by 15+ | 59 | 38¢ | 2.2¢ | 76% |
| Exact Margin of Victory: MIA Dolphins by 15+ | 59 | 33¢ | 2.1¢ | 66% |
| Exact Margin of Victory: MIN Vikings by 15+ | 59 | 31¢ | 2.0¢ | 62% |
| Exact Margin of Victory: CAR Panthers by 15+ | 59 | 38¢ | 2.2¢ | 76% |
| Exact Margin of Victory: JAC Jaguars by 15+ | 59 | 38¢ | 2.2¢ | 76% |
| Exact Margin of Victory: HOU Texans by 15+ | 59 | 31¢ | 2.0¢ | 62% |
| Exact Margin of Victory: SEA Seahawks by 15+ | 59 | 31¢ | 2.0¢ | 62% |
| Exact Margin of Victory: LA Rams by 15+ | 59 | 33¢ | 2.1¢ | 66% |
| Exact Margin of Victory: SF 49ers by 15+ | 59 | 38¢ | 2.2¢ | 76% |
| Exact Margin of Victory: PIT Steelers by 15+ | 59 | 33¢ | 2.1¢ | 66% |
| Exact Margin of Victory: LA Chargers by 15+ | 59 | 31¢ | 2.0¢ | 62% |
| NBA Finals Matchup | 56 | 98¢ | 0.2¢ | 4% |
| Exact Margin of Victory: USC by 25+ | 55 | 98¢ | 0.2¢ | 4% |
| WR Fantasy PPG Over/Under (PPR) | 54 | 69¢ | 2.0¢ | 62% |
| WR Top 12 PPR Fantasy Points Weeks 1-18 | 53 | 20¢ | 1.5¢ | 40% |
| Exact Margin of Victory: Wake Forest by 19-24 | 53 | 69¢ | 2.0¢ | 62% |
| Exact Margin of Victory: Florida Atlantic by 7-12 | 53 | 76¢ | 1.7¢ | 48% |
| Exact Margin of Victory: North Texas by 19-24 | 53 | 75¢ | 1.8¢ | 50% |
| Exact Margin of Victory: IND Colts by 15+ | 53 | 49¢ | 2.4¢ | 98% |
| Exact Margin of Victory: ARI Cardinals by 15+ | 53 | 38¢ | 2.2¢ | 76% |
| Exact Margin of Victory: NO Saints by 15+ | 53 | 38¢ | 2.2¢ | 76% |
| Exact Margin of Victory: TB Buccaneers by 15+ | 53 | 38¢ | 2.2¢ | 76% |
| Exact Margin of Victory: TEN Titans by 15+ | 53 | 33¢ | 2.1¢ | 66% |
| Exact Margin of Victory: BAL Ravens by 15+ | 53 | 38¢ | 2.2¢ | 76% |
| Exact Margin of Victory: JAC Jaguars by 15+ | 53 | 33¢ | 2.1¢ | 66% |
| Exact Margin of Victory: MIA Dolphins by 15+ | 53 | 45¢ | 2.4¢ | 90% |
| Exact Margin of Victory: NY Jets by 15+ | 53 | 33¢ | 2.1¢ | 66% |
| Exact Margin of Victory: LV Raiders by 15+ | 53 | 38¢ | 2.2¢ | 76% |
| Exact Margin of Victory: PIT Steelers by 15+ | 53 | 49¢ | 2.4¢ | 98% |
| Exact Margin of Victory: MIN Vikings by 15+ | 53 | 49¢ | 2.4¢ | 98% |
| Exact Margin of Victory: CIN Bengals by 15+ | 53 | 35¢ | 2.2¢ | 70% |
| Masters Tournament Winner | 52 | 28¢ | 1.9¢ | 57% |
| Pro Football Defensive Player of the Year | 51 | 2¢ | 0.2¢ | 4% |
| Exact Margin of Victory: Western Michigan by 19-24 | 51 | 80¢ | 1.5¢ | 40% |
| Exact Margin of Victory: Louisiana by 25+ | 51 | 82¢ | 1.4¢ | 36% |
| Exact Margin of Victory: Houston by 25+ | 51 | 81¢ | 1.5¢ | 38% |
| Exact Margin of Victory: James Madison by 25+ | 51 | 73¢ | 1.9¢ | 54% |
| Exact Margin of Victory: Florida International by 19-24 | 51 | 74¢ | 1.8¢ | 52% |
| Exact Margin of Victory: Middle Tennessee by 25+ | 51 | 86¢ | 1.1¢ | 28% |
| Exact Margin of Victory: Boston College by 25+ | 51 | 82¢ | 1.4¢ | 36% |
| Exact Margin of Victory: Jacksonville State by 25+ | 51 | 77¢ | 1.7¢ | 46% |
| Exact Margin of Victory: Fresno State by 25+ | 51 | 78¢ | 1.6¢ | 44% |
| Exact Margin of Victory: Oregon State by 13-18 | 51 | 82¢ | 1.4¢ | 36% |
| Exact Margin of Victory: San Jose State by 19-24 | 51 | 80¢ | 1.5¢ | 40% |
| Exact Margin of Victory: UNLV by 19-24 | 51 | 82¢ | 1.4¢ | 36% |
